| Talla | |
|---|---|
| Marca | |
| Color | |
| Tipo de Tacón | Bloque |
| Tipo de punta | Cuadrada |
| Altura del Tacón | 5.5cm |
| Tacón | Alto |
| Cierre | N/A |
| Material | Cuero |
| Ocasión de Uso | Esenciales |
| Peso Aproximado | 636g |
| Tecnologia | Cuero, Forro Antibacterias, Low Impact, Memoria Permanente |
Zapatos Hannie Negro Usaflex
Zapato punta cuadrada en cuero tresse, tacón block. El modelo cuenta con tecnología de bajo impacto, con goma en su suela para amortiguar el impacto de la pisada.
RD$ 5,695 RD$ 3,987
Zapato punta cuadrada en cuero tresse, tacón block. El modelo cuenta con tecnología de bajo impacto, con goma en su suela para amortiguar el impacto de la pisada
Debes acceder para publicar una valoración.
Guía de Tallas

- MUJER
- HOMBRE
- NIÑA
- NIÑO
Talla Americana
| USA | CENTIMETROS |
|---|---|
| 5 | 24.5 |
| 5.5 | 25 |
| 6 | 25.5 |
| 6.5 | 26 |
| 7 | 26.5 |
| 7.5 | 27 |
| 8 | 27.5 |
| 8.5 | 28 |
| 9 | 28.5 |
| 10 | 29.5 |
| 11 | 30.5 |
Talla Americana
| USA | CENTIMETROS |
|---|---|
| 6.5 | 24.5 |
| 7 | 25 |
| 7.5 | 25.5 |
| 8 | 26 |
| 8.5 | 26.5 |
| 9 | 27 |
| 9.5 | 27.5 |
| 10 | 28 |
| 10.5 | 28.5 |
| 11 | 29 |
| 11.5 | 29.5 |
Talla Americana
| USA | CENTIMETROS |
|---|---|
| 10 | 16.6 |
| 11 | 17.3 |
| 11.5 | 18 |
| 12.5 | 18.7 |
| 13 | 19.3 |
| 1 | 20 |
| 1.5 | 20.6 |
| 2.5 | 21.3 |
| 4 | 22 |
| 5 | 22.6 |
Talla Americana
| USA | CENTRIMETROS |
|---|---|
| 11.5 | 18 |
| 12.5 | 18.6 |
| 13 | 19.3 |
| 1 | 20 |
| 1.5 | 20.6 |
| 2.5 | 21.3 |
| 4 | 21.9 |
| 5 | 22.6 |
| 5.5 | 23.3 |
| 6 | 23.9 |





























Valoraciones
No hay valoraciones aún.